CLASSIFICAÇÃO MUNICIPAL DE FUTSAL 1ª FASE
CHAVE A DADOS ODAIR LOEFF - RÁDIO CERES
TIMES | J | PG | V | E | D | GF | GC | S | % |
SE ABRACEMO | 3 | 09 | 3 | - | - | 27 | 08 | 19 | 100 |
AMIGOS DO COPO/SJO | 4 | 07 | 2 | 1 | 1 | 16 | 16 | 00 | 58,3 |
SABIÁ BRANCO | 3 | 04 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | -02 | 44,4 |
RESSACA | 3 | 03 | 1 | - | 2 | 07 | 08 | -01 | 33,3 |
EVIDENCE MODAS | 3 | 00 | - | - | 3 | 09 | 25 | -16 | 0 |
CHAVE B
TIMES | J | PG | V | E | D | GF | GC | S | % |
A.A.C.B STARA | 4 | 12 | 4 | - | - | 31 | 08 | 23 | 100 |
TRIPLO X | 3 | 06 | 2 | - | 1 | 16 | 20 | -04 | 66,7 |
LAVAGEM/VENGÁS | 3 | 06 | 2 | - | 1 | 15 | 15 | 00 | 66,7 |
TRICOLOR | 3 | 00 | - | - | 3 | 10 | 15 | -05 | 0 |
LISO FUTEBOL CLUBE | 3 | 00 | - | - | 3 | 10 | 24 | -14 | 0 |
CHAVE C
TIMES | J | PG | V | E | D | GF | GC | S | % |
OS DEUTSCH | 4 | 09 | 3 | - | 1 | 22 | 16 | 06 | 75 |
C. A. C | 3 | 06 | 2 | - | 1 | 22 | 16 | 06 | 66,7 |
CAPA PRETA | 3 | 06 | 2 | - | 1 | 16 | 11 | 05 | 66,7 |
MARAJÁ | 3 | 03 | 1 | - | 2 | 16 | 17 | -01 | 33,3 |
MALHAS/CATARINENSE | 3 | 00 | - | - | 3 | 10 | 26 | -16 | 0 |
FEMININO
TIMES | J | PG | V | E | D | GF | GC | S | % |
RESSACA | 6 | 16 | 5 | 1 | - | 26 | 10 | 16 | 88,9 |
MARAJÁ | 6 | 16 | 5 | 1 | - | 25 | 09 | 16 | 88,9 |
SÃO JOSÉ/DETROIT | 5 | 09 | 3 | - | 2 | 16 | 19 | -03 | 60 |
ATHENAS/YES/I9 | 7 | 06 | 2 | - | 5 | 19 | 20 | -01 | 28,5 |
J-10 SABIÁ | 6 | 03 | 1 | - | 5 | 07 | 16 | -09 | 16,7 |
AMIGA DO COPO | 6 | 03 | 1 | - | 5 | 07 | 26 | -19 | 16,7 |
CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
1-MAIOR Nº DE VITÓRIA
2-CONFRONTO ENTRE AS DUAS EQUIPES
3-GOLS FEITOS
4-SALDO
5-MENOR Nº GOLS SOFRIDOS
6-SORTEIO
Nenhum comentário:
Postar um comentário