| CAMPEONATO ESTADUAL DA CATEGORIA AMADOR - EDIÇÃO 2011 | |||||||||
| S. A . JUVENTUDE OPERÁRIA - G. E. IBIRUBÁ - E. C. COLORADO - C. E. LAJEADENSE | |||||||||
| CHAVE 03 - 1ª FASE - 1º TURNO | |||||||||
| JG | DATA | HORA | LOCAL | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ESTÁDIO | ||
| 41 | 10/07 - DOM | 15:00 | Ibirubá | JUVENTUDE | 2 | X | 2 | LAJEADENSE | FRANCISCO E. TREIN |
| 42 | 10/07 - DOM | 15:00 | Não Me Toque | COLORADO | 2 | X | 1 | GRÊMIO | WALDOMIRO GRAEFF |
| 43 | 24/07 - DOM | 15:00 | Lajeado | LAJEADENSE | 1 | X | 1 | COLORADO | CAMPESTRÃO |
| 44 | 24/07 - DOM | 15:00 | Ibirubá | GRÊMIO | 2 | X | 0 | JUVENTUDE | CARLOS J. SIMON |
| 45 | 31/07 - DOM | 15:00 | Ibirubá | GRÊMIO | 4 | X | 3 | LAJEADENSE | CARLOS J. SIMON |
| 46 | 07/08 - DOM | 15:00 | Ibirubá | JUVENTUDE | 1 | X | 1 | COLORADO | FRANCISCO E. TREIN |
| CHAVE 03- 1ª FASE - 2º TURNO | |||||||||
| JG | DATA | HORA | LOCAL | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ESTÁDIO | ||
| 47 | 14/08 - DOM | 15:00 | Não Me Toque | COLORADO | 0 | X | 0 | JUVENTUDE | WALDOMIRO GRAEFF |
| 48 | 07/08 - DOM | 15:00 | Lajeado | LAJEADENSE | 1 | X | 1 | GRÊMIO | CAMPESTRÃO |
| 49 | 11/09 - DOM | 15:00 | Ibirubá | JUVENTUDE | 4 | X | 2 | GRÊMIO | FRANCISCO E. TREIN |
| 50 | 04/09 - DOM | 15:00 | Não Me Toque | COLORADO | 3 | X | 2 | LAJEADENSE | WALDOMIRO GRAEFF |
| 51 | 25/09 - DOM | 15:00 | Ibirubá | GRÊMIO | 1 | X | 0 | COLORADO | CARLOS J. SIMON |
| 52 | 25/09 - DOM | 15:00 | Lajeado | LAJEADENSE | 0 | X | 1 | JUVENTUDE | CAMPESTRÃO |
CLASSIFICAÇÃO
GRÊMIO 10 PONTOS
JUVENTUDE 9
COLORADO 9
UNIÃO CAMPESTRE 3
Nenhum comentário:
Postar um comentário