RESULTADO 3ª RODADA CAMPEONATO COPA INTEGRAÇÃO REGIONAL FUTSAL CATEGORIAS DE BASE EDIÇÃO 2012.
RESULTADO DA 3ª RODADA
RESULTADO DA 3ª RODADA
-EM TAPERA : SABADO - 26/05/2012
SUB 09: A.D.A.J – TAPERA 02 X 01 MULTIESPORTIVA-LTC
SUB 11: “ “ 08 X 03 “ “
SUB 13: “ “ 10 X 01 “ “
-EM VICTOR GRAEFF : QUINTA-FEIRA – 31/05/12
SUB 11: “ “ 08 X 03 “ “
SUB 13: “ “ 10 X 01 “ “
-EM VICTOR GRAEFF : QUINTA-FEIRA – 31/05/12
SUB 11: SERG- VICTOR GRAEFF 12 X 00 ACESAP-STº ANTONIO
SUB 13: “ “ 03 X 03 “ “
-EM NÃO ME TOQUE: SABADO – 26/05/12
SUB 11: ARSENAL – NÃO ME TOQUE 04 X 09 E.C.COLORADO- COLORADO
SUB 13: “ “ 05 X 03 “ “
-EM SALDANHA MARINHO: SABADO: 02/06/2012
SUB 09: PÉ NA BOLA – SALDANHA 02 X 00 WALTER STACKE-ERNESTINA
SUB 11: “ “ 03 X 10 “ “
SUB 13: “ “ 02 X 07 “ “
SUB 15-M: “ “ 01 X 03 “ “
PRÓXIMA RODADA DIA 09/06/12-(SABADO)
EM TAPERA: A.D.A.J X ARSENAL-NÃO ME TOQUE
EM STº ANTONIO: ACESAP X WALTER STACKE-ERNESTINA
EM COLORADO: E.C.COLORADO X PÉ NA BOLA - SALDANHA
EM TAPERA: A.D.A.J X ARSENAL-NÃO ME TOQUE
EM STº ANTONIO: ACESAP X WALTER STACKE-ERNESTINA
EM COLORADO: E.C.COLORADO X PÉ NA BOLA - SALDANHA
EM LAGOA: MULTIESPORTIVA X SERG- VICTOR GRAEFF
CLASSIFICAÇÃO SUB 09 - INICIAÇÃO - 3ª RODADA | ||||||||||||
EQUIPES | ||||||||||||
PTS | J | V | E | D | GC | GP | SALDO | |||||
1º | A.D.A.J -TAPERA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | |||
2º | PÉ NA BOLA- SALDANHA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 6 | |||
3º | ARSENAL-NMTOQUE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | |||
4º | MULTIESPORTIVA-LTC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | |||
5º | WALTER STACKE-ERNESTINA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | -8 | |||
6º | SERG-VICTOR GRAEFF | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 6 | -6 | |||
CLASSIFICAÇÃO SUB 11 - PRÉ-MIRIM - 3ª RODADA | ||||||||||||
EQUIPES | ||||||||||||
PTS | J | V | E | D | GC | GP | SALDO | |||||
1º | A.D.A.J - TAPERA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 22 | 18 | |||
2º | SERG- VICTOR GRAEFF | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 37 | 31 | |||
3º | WALTER STACKE-ERNES. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16 | 10 | |||
4º | ACESAP-STº ANTONIO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 10 | -10 | |||
5º | E.C.COLORADO-COLORADO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | 15 | -7 | |||
6º | MULTIESPORTIVA-LTC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 20 | 13 | -7 | |||
7º | PÉ NA BOLA-SALDANHA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 25 | 11 | -14 | |||
8º | ARSENAL -NMTOQUE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 28 | 7 | -21 | |||
CLASSIFICAÇÃO SUB 13 - MIRIM - 3ª RODADA | ||||||||||||
EQUIPES | ||||||||||||
PTS | J | V | E | D | GC | GP | SALDO | |||||
1º | A.D.A.J. - TAPERA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 25 | 23 | |||
2º | ACESAP- STº ANTONIO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 16 | 8 | |||
3º | SERG-VICTOR GRAEFF | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 21 | 12 | |||
4º | ARSENAL- NMTOQUE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 15 | 0 | |||
5º | WALTER STACKE-ERNES. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 12 | -2 | |||
6º | E.C.COLORADO-COLORADO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 9 | -7 | |||
7º | PÉ NA BOLA-SALDANHA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 10 | -12 | |||
8º | MULTIESPORTIVA-LTC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 23 | 3 | -20 | |||
CLASSIFICAÇÃO SUB 15 - INFANTIL MASCULINO - 3ª RODADA | ||||||||||||
EQUIPES | ||||||||||||
PTS | J | V | E | D | GC | GP | SALDO | |||||
1º | WALTER STACKE-ERNESTINA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | |||
2º | MULTIESPORTIVA-LTC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | |||
3º | SERG-VICTOR GRAEFF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
4º | PÉ NA BOLA-SALDANHA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | -2 | |||
5º | E.C.COLORADO-COLORADO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | -4 | |||
CLASSIFICAÇÃO SUB 15 - INFANTIL FEMININO - 3ª RODADA | ||||||||||||
EQUIPES | ||||||||||||
PTS | J | V | E | D | GC | GP | SALDO | |||||
1º | MULTIESPORTIVA - LTC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | |||
2º | E.C.COLORADO-COLORADO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | -6 | |||
3º | WALTER STACKE-ERNES. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4º | SERG- VICTOR GRAEFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CLASSIFICAÇÃO COPA INTEGRAÇÃO REGIONAL DE FUTSAL CATEGORIAS DE BASE 2012 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário