RESULTADO 6ª RODADA CAMPEONATO COPA INTEGRAÇÃO REGIONAL FUTSAL CATEGORIAS DE BASE EDIÇÃO 2012.
RESULTADO DA 6ª RODADA
RESULTADO DA 6ª RODADA
-EM ERNESTINA : DOMINGO - 08/07/2012
SUB 09:WALTER STACKE- ERNESTINA 00 X 02 MULTIESPORTIVA-LTC
SUB 11: “ “ 03 X 01 “ “
SUB 13: “ “ 03 X 02 “ “
SUB 11: “ “ 03 X 01 “ “
SUB 13: “ “ 03 X 02 “ “
SUB 15 M: “ “ 01 X 05 “ “
SUB 15 F: “ “ 04 X 00 “ “
-EM NÃO ME TOQUE :SABADO – 14/07/12
-EM NÃO ME TOQUE :SABADO – 14/07/12
SUB 09: ARSENAL E.C. 0 2 X 03 PÉ NA BOLA-SALDANHA
SUB 11: “ “ 03 X 07 “ “
SUB 13: “ “ 05 X 07 “ “
-EM COLORADO: SABADO – 14/07/12
SUB 11: E.C.COLORADO 02 X 11 SERG- VICTOR GRAEFF
SUB 13: “ “ 01 X 05 “ “
SUB 15 M: “ “ 08 X 03 “ “
SUB 15 F: “ “ 02 X 12 “ “
-EM TAPERA:SEGUNDA-FEIRA: 09/07/2012
SUB 11: A.D.A.J – TAPERA 17 X 01 ACESAP – STº ANTONIO
SUB 13: “ “ 05 X 03 “ “
PRÓXIMA: 7ª RODADA DIA 21/07/12-(SABADO)
EM LAGOA: MULTIESPORTIVA X PÉ NA BOLA-SALDANHA-12/07/12
EM ERNESTINA: WALTER STACKE X E.C.COLORADO
EM STºANTONIO: ACESAP X ARSENAL E.C. – NÃO ME TOQUE
EM LAGOA: MULTIESPORTIVA X PÉ NA BOLA-SALDANHA-12/07/12
EM ERNESTINA: WALTER STACKE X E.C.COLORADO
EM STºANTONIO: ACESAP X ARSENAL E.C. – NÃO ME TOQUE
EM VICTOR GRAEFF: SERG X A.D.AJ – TAPERA – 20/07/12
MARCOS LUIZ SCHU
COORDENADOR / LTC
CLASSIFICAÇÃO SUB 09 - INICIAÇÃO - 6ª RODADA | |||||||||||
EQUIPES | |||||||||||
PTS | J | V | E | D | GC | GP | SALDO | ||||
1º | PÉ NA BOLA- SALDANHA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 15 | 8 | ||
2º | A.D.A.J- TAPERA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | 5 | ||
3º | MULTIESPORTIVA-LTC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 10 | 5 | ||
4º | ARSENAL-NMTOQUE | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 13 | 1 | ||
5º | SERG-VICTOR GRAEFF | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 11 | -7 | ||
6º | WALTER STACKE-ERNESTI | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 4 | -12 | ||
CLASSIFICAÇÃO SUB 11 - PRÉ-MIRIM - 6ª RODADA | |||||||||||
EQUIPES | |||||||||||
PTS | J | V | E | D | GC | GP | SALDO | ||||
1º | A.D.A.J - TAPERA | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 58 | 47 | ||
2º | SERG-VICTOR GRAEFF | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 56 | 45 | ||
3º | WALTER STACKE-ERNES. | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 26 | 13 | ||
4º | E.C.COLORADO-COLORADO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 39 | 26 | -13 | ||
5º | ACESAP-STº ANTONIO | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 44 | 14 | -30 | ||
6º | MULTIESPORTIVA-LTC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 31 | 29 | -2 | ||
7º | PÉ NA BOLA-SALDANHA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 44 | 26 | -18 | ||
8º | ARSENAL -NMTOQUE | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 59 | 17 | -42 | ||
CLASSIFICAÇÃO SUB 13 - MIRIM - 6ª RODADA | |||||||||||
EQUIPES | |||||||||||
PTS | J | V | E | D | GC | GP | SALDO | ||||
1º | A.D.A.J. - TAPERA | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 49 | 41 | ||
2º | SERG-VICTOR GRAEFF | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 30 | 18 | ||
3º | ACESAP-STº ANTONIO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 30 | 17 | ||
4º | ARSENAL- NMTOQUE | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 25 | -3 | ||
5º | WALTER STACKE-ERNES. | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 15 | -8 | ||
6º | E.C.COLORADO-COLORADO | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 19 | -10 | ||
7º | PÉ NA BOLA-SALDANHA | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 51 | 23 | -28 | ||
8º | MULTIESPORTIVA-LTC | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 34 | 9 | -25 | ||
CLASSIFICAÇÃO SUB 15 - INFANTIL MASCULINO - 6ª RODADA | |||||||||||
EQUIPES | |||||||||||
PTS | J | V | E | D | GC | GP | SALDO | ||||
1º | MULTIESPORTIVA-LTC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 23 | 17 | ||
2º | WALTER STACKE-ERNESTINA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | ||
3º | E.C.COLORADO-COLORADO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 16 | 2 | ||
4º | PÉ NA BOLA-SALDANHA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 7 | -3 | ||
5º | SERG-VICTOR GRAEFF | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 24 | 7 | -17 | ||
CLASSIFICAÇÃO SUB 15 - INFANTIL FEMININO - 6ª RODADA | |||||||||||
EQUIPES | |||||||||||
PTS | J | V | E | D | GC | GP | SALDO | ||||
1º | WALTER STACKE-ERNES. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | ||
2º | SERG- VICTOR GRAEFF | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 18 | 11 | ||
3º | MULTIESPORTIVA-LTC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 9 | -2 | ||
4º | E.C.COLORADO-COLORADO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 3 | -16 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário